販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 1,150万円 |
- |
269.78m2 (81.60坪) |
50%/80% |
|
| B区画 |
![]() 1,098万円 |
- |
251.56m2 (76.09坪) |
50%/80% |
|
| C区画 |
![]() 1,098万円 |
- |
251.57m2 (76.09坪) |
50%/80% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市開発町2丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,098万円~1,150万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
樽見鉄道 東大垣 樽見鉄道 横屋 徒歩43分 ~ 43分 (約3440m ~ 3440m) |
||
| 土地面積 | 251.56㎡ ~269.78㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 小野小学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 中学校区 | 星和中学校 徒歩9分 ~9分 (約670m ~670m) | ||
| 周辺環境情報 |
木の花保育園 徒歩9分 ~ 9分 (約680m ~ 680m) ファミリーマート 徒歩20分 ~ 20分 (約1550m ~ 1550m) スーパーマーケットバロー 徒歩27分 ~ 27分 (約2150m ~ 2150m) ゲンキー 徒歩16分 ~ 16分 (約1210m ~ 1210m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 270037 | ||


















