販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B区画 |
![]() 930万円 |
- |
184.50m2 (55.81坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 930万円 |
- |
184.40m2 (55.78坪) |
60%/200% |
|
| E区画 |
![]() 930万円 |
- |
172.30m2 (52.12坪) |
60%/200% |
|
| A区画 |
![]() 800万円 |
- |
183.90m2 (55.62坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
浄化槽
分譲地情報
| 分譲地名 | 瑞穂市生津天王東町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 800万円~930万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 穂積 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 172.30㎡ ~184.50㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 生津小学校 徒歩17分 ~17分 (約1320m ~1320m) | ||
| 中学校区 | 穂積北中学校 徒歩13分 ~13分 (約1020m ~1020m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン 徒歩6分 ~ 6分 (約470m ~ 470m) スーパーマーケットバロー 徒歩17分 ~ 17分 (約1290m ~ 1290m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256858 | ||



























