販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 |
![]() 4,230万円 |
延べ:102.27m2(30.93坪) 1F:59.21m2 2F:43.06m2 |
182.35m2 (55.16坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市禾森1丁目 全8棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,230万円~4,230万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) 養老鉄道養老線 美濃青柳 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) 養老鉄道養老線 西大垣 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) |
||
| 土地面積 | 182.35㎡ ~182.35㎡ | ||
| 建物面積 | 102.27㎡ ~102.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安井小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 |
安井幼稚園 徒歩2分 ~ 2分 (約100m ~ 100m) ローソン 徒歩5分 ~ 5分 (約330m ~ 330m) パワーズ 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) ドラッグユタカ 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258481 | ||











