販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:105.37m2(31.87坪) 1F:54.65m2 2F:50.72m2 |
213.09m2 (64.45坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽島市正木町新井 第2 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,180万円~2,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄竹鼻・羽島線 不破一色 車10分 ~ 10分(約2.9km~2.9km) |
||
| 土地面積 | 213.09㎡ ~213.09㎡ | ||
| 建物面積 | 105.37㎡ ~105.37㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 正木小学校 徒歩21分 ~21分 (約1670m ~1670m) | ||
| 中学校区 | 羽島中学校 徒歩41分 ~41分 (約3210m ~3210m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253751 | ||



















