販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,090万円 |
延べ:97.20m2(29.4坪) 1F:51.03m2 2F:46.17m2 |
208.63m2 (63.11坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市平町 第2 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,090万円~2,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 大垣 バス乗車21分 名阪近鉄バス 「青刈」 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 208.63㎡ ~208.63㎡ | ||
| 建物面積 | 97.20㎡ ~97.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 川並小学校 徒歩34分 ~34分 (約2720m ~2720m) | ||
| 中学校区 | 江並中学校 徒歩69分 ~69分 (約5500m ~5500m) | ||
| 周辺環境情報 |
中央こども園 徒歩10分 ~ 10分 (約790m ~ 790m) ローソン 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) トライアル 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) コスモス 徒歩8分 ~ 8分 (約570m ~ 570m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252606 | ||























